トップ > 技術/実績紹介:プロフェッショナル技術
プロフェッショナル技術
「小田急ビルサービス研修センター」では、お客さまのニーズに合った安心・安全・清潔で快適な空間を提供するため、高度な専門性を身に付けたビル管理のスペシャリストを養成しています。ますます複雑化と高性能化を遂げるビル保守・管理には、より高度な専門性が求められています。こうした要請を的確に捉え、私たちは「知識と技術力の向上」「顧客視点での発想」「信頼性の向上」を能力開発のテーマとして、快適な空間を提供する人創りに努めています。

有資格者一覧
【主な資格者数】
(2012/1/15現在)
| 資格者 | 分類 | 資格者数 (名) |
資格者 | 分類 | 資格者数 (名) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボイラー技士 | 特級 | 5 | 建築士 | 1級 | 4 | |||
| 1級 | 88 | 2級 | 1 | |||||
| エネルギー管理士 | 熱 | 9 | 建築物環境衛生管理技術者 | 77 | ||||
| 電気 | ||||||||
| 電気主任技術者 | 2種 | 7 | 警備員指導教育責任者 | 55 | ||||
| 3種 | 24 | |||||||
| 電気工事士 | 第1種 | 53 | 建築設備検査資格者 | 12 | ||||
| 高圧ガス作業責任者 (冷凍機械主任者) |
1種 | 6 | ビルクリーニング技能士 | 36 | ||||
| 2種 | 31 | |||||||
| 消防設備点検資格者 | 1種 | 61 | 清掃作業監督者 | 23 | ||||
| 2種 | 60 | 建築物清掃管理評価資格者 | 1級 | 3 | ||||
| 一級施工管理技士 | 建築 | 1 | 2級 | 10 | ||||
| 電気工事 | 8 | 情報処理技術者 | 1級 | 1 | ||||
| 管工事 | 12 | 2級 | 4 | |||||
| 機械警備業務管理者 | 31 | 初級システムアドミニストレータ | 5 | |||||
| 行政書士 | 3 | |||||||
※上記の他、ビル設備管理技能士・宅地建物取引主任者等在籍しております。
